2014年年度実施の大学入試の合格発表に関する情報や、各予備校(河合塾・駿台・代々木ゼミナール・東進ハイスクール等)が公開している解答、解答速報、予想平均点、予想合格最低点などに関する情報を大学別にまとめました。
四大予備校の解答例・解答速報一覧 国公立篇
大学名 | 学部/日程 | 試験日 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
東京大学 | 後期 | 3/13 | HP | HP | - | HP |
京都大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
北海道大学 | 前期 | 2/25 | HP | HP | HP | HP |
北海道大学 | 後期 | 3/12 | - | - | HP | HP |
東北大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
一橋大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
千葉大学 | 前期 | 2/25 | HP | HP | HP | - |
東京工業大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | - |
東京医科歯科大学 | 前期/医・歯学科 | 2/25 | HP | HP | HP | HP |
名古屋大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
大阪大学 | 前期 | 2/25 | HP | HP | HP | HP |
大阪大学 | 後期 | 3/12 | HP | - | - | HP |
大阪市立大学 | 前期 | 2/25 | HP | HP | HP | HP |
大阪市立大学 | 後期 | 3/12 | - | HP | - | HP |
神戸大学 | 前期 | 2/25 | HP | HP | HP | HP |
神戸大学 | 後期 | 3/12 | HP | HP | - | HP |
広島大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
広島大学 | 後期 | 3/12 | - | HP | - | HP |
九州大学 | 前期 | 2/25・26 | HP | HP | HP | HP |
九州大学 | 後期 | 2/25 | - | HP | - | HP |
筑波大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | - | HP |
金沢大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | HP | HP |
静岡大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | - | HP |
名古屋工業大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | - | - |
岐阜大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | - | - |
岡山大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | HP | HP |
横浜市立大学 | 前期 | 2/25 | - | HP | HP | - |
東北大学 | 後期 | 2/25 | - | HP | HP | HP |
旭川医科大学 | 前期 | 2/25・26 | - | - | HP | - |
旭川医科大学 | 後期 | 3/12 | - | - | HP | - |
札幌医科大学 | 前期 | 2/25 | - | - | HP | - |
横浜国立大学 | 前期 | 2/25 | - | - | HP | HP |
新潟大学 | 前期 | 2/25 | - | - | HP | HP |
大阪府立大学 | 前期 | 2/25 | - | - | HP | HP |
熊本大学 | 前期 | 2/25 | - | - | HP | HP |
信州大学 | 前期 | 2/25 | - | - | - | HP |
三重大学 | 前期 | 2/25 | - | - | - | HP |
首都大学東京 | 前期 | 2/25・26 | - | - | - | HP |
四大予備校の解答例・解答速報一覧 難関私立大篇
大学名 | 学部/日程 | 試験日 | 駿台 | 河合 | 代ゼミ | 東進 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 文化構想 | 2/12 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 法 | 2/15 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 理工 | 2/16 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 文 | 2/17 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 教育 | 2/19 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 政治経済 | 2/20 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 商 | 2/21 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 社会科学 | 2/22 | HP | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 2/12 | - | HP | HP | HP |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 2/14 | - | HP | HP | HP |
早稲田大学 | 人間科学 | 2/18 | - | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 薬 | 2/12 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 理工 | 2/14 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 文 | 2/15 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 法 | 2/16 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 経済 | 2/17 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 商 | 2/18 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 医 | 2/21 | HP | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 2/19 | - | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 2/13 | - | HP | HP | HP |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 2/20 | - | HP | HP | HP |
上智大学 | 神・総合人間科(心、社会、社福A)・法(地環)・外国語(英) | 2/3 | - | HP | HP | |
上智大学 | 文(哲、史、新)・総合人間科(教)・外国語(ドイツ、ポルトガル) | 2/4 | - | HP | HP | |
上智大学 | 文(国、英、ドイツ、フランス)・法(国関) | 2/5 | - | HP | HP | |
上智大学 | 経済(経営)・総合グローバル | 2/6 | - | HP | HP | |
上智大学 | 経済(経済) | 2/8 | - | HP | HP | |
上智大学 | 法(法)・外国語(フランス、イスパニア、ロシア) | 2/9 | - | HP | HP | |
同志社大学 | 全学部日程理系 | 2/4 | HP | HP | HP | HP |
同志社大学 | 全学部日程文系 | 2/5 | HP | HP | HP | HP |
同志社大学 | 文・経済 | 2/6 | - | - | HP | HP |
同志社大学 | 政策・文化情報・生命医科・スポーツ健康科 | 2/7 | - | - | HP | HP |
同志社大学 | 法、グローバル・コミュニケーション | 2/8 | - | - | HP | HP |
同志社大学 | 神・商・心理・グローバル地域文化 | 2/9 | - | - | HP | HP |
同志社大学 | 社会・理工 | 2/10 | - | - | HP | HP |
立命館大学 | 全学統一方式 | - | HP | - | HP | |
立命館大学 | 文系(法・産業社会・国際関係・政策科・文・映像・経済・経営・スポーツ健康科) | 2/1 | - | - | HP | HP |
立命館大学 | 文系(法・産業社会・国際関係・政策科・文・映像・経済・経営・スポーツ健康科)・理系(理工・情報理工・生命科)・薬学(薬) | 2/2 | - | - | HP | HP |
立命館大学 | 文系(法・産業社会・国際関係・政策科・文・映像・経済・経営・スポーツ健康科)・理系(理工・情報理工・生命科・薬) | 2/3 | - | - | HP | HP |
立命館大学 | 文系(法・産業社会・国際関係・政策科・文・映像・経済・経営・スポーツ健康科) | 2/4 | - | - | HP | HP |
立命館大学 | 学部個別(法・産業社会・国際関係・政策科・文・映像・経済・経営・スポーツ健康科・理工・情報理工・生命科・薬) | 2/7 | - | - | HP | HP |
関西大学 | 文・経済・社会・政策創造 | 2/1 | - | - | HP | HP |
関西大学 | システム理工・環境都市工・化学生命工 | 2/2 | - | - | HP | HP |
関西大学 | 法・経済・商・外国語・人間健康 | 2/3 | - | - | HP | HP |
関西大学 | 法・文・商・総合情報・社会安全 | 2/4 | - | - | HP | HP |
関西大学 | システム理工・環境都市工・化学生命工 | 2/5 | - | - | HP | HP |
関西大学 | 社会・政策創造・外国語・人間健康・社会安全 | 2/6 | - | - | HP | HP |
関西大学 | 全学部 | 2/7 | - | HP | HP | HP |
関西大学 | 全学部(理工系学部を除く) | 2/8 | - | - | HP | HP |
関西学院大学 | 全学(文・法・商・人間福祉・国際・教育〈理系型〉・総合政策〈理系型〉・理工) | 2/1 | - | - | HP | HP |
関西学院大学 | 全学(神・社会・経済・国際・教育・総合政策) | 2/2 | - | - | HP | HP |
関西学院大学 | 文・教育〈理系型〉・総合政策〈理系型〉・理工 | 2/3 | - | - | HP | HP |
関西学院大学 | 経済・国際・総合政策 | 2/4 | - | - | HP | HP |
関西学院大学 | 神・商・国際・教育・総合政策 | 2/6 | - | - | HP | HP |
関西学院大学 | 社会・法 | 2/7 | - | - | HP | HP |
明治大学 | - | - | - | HP | ||
法政大学 | - | - | - | HP | ||
立教大学 | - | - | - | HP | ||
中央大学 | - | - | - | HP | ||
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | - | HP | - | HP | |
日本医科大学 | - | - | - | HP | ||
東京理科大学 | - | - | - | HP | ||
自治医科大学 | - | - | - | HP | ||
順天堂大学 | - | - | - | HP |
大学別・合格発表ホームページ一覧 国公立篇
大学名 | 学部/日程 | 合格発表日 | サイト |
---|---|---|---|
旭川医科大 | 前期 | 03/07 | HP |
小樽商科大 | 前期 | 03/07 | HP |
帯広畜産大 | 前期 | 03/06 | HP |
北見工業大 | 前期 | 03/06 | HP |
北海道大 | 前期 | 03/07 | HP |
北海道教育大 | 前期 | 03/06 | HP |
室蘭工業大 | 前期 | 03/08 | HP |
弘前大 | 前期 | 03/06 | HP |
岩手大 | 前期 | 03/06 | HP |
東北大 | 前期 | 03/09 | HP |
宮城教育大 | 前期 | 03/06 | HP |
秋田大 | 前期 | 03/06 | HP |
山形大 | 前期 | 03/07 | HP |
福島大 | 前期 | 03/06 | HP |
茨城大 | 前期 | 03/06 | HP |
筑波大 | 前期 | 03/07 | HP |
筑波技術大 | 前期 | 03/06 | HP |
宇都宮大 | 前期 | 03/06 | HP |
群馬大 | 前期 | 03/08 | HP |
埼玉大 | 前期 | 03/06 | HP |
千葉大 | 前期 | 03/08 | HP |
お茶の水女子大 | 前期 | 03/09 | HP |
電気通信大 | 前期 | 03/07 | HP |
東京大 | 前期 | 03/10 | HP |
東京医科歯科大 | 前期 | 03/08 | HP |
東京外国語大 | 前期 | 03/06 | HP |
東京海洋大 | 前期 | 03/06 | HP |
東京学芸大 | 前期 | 03/06 | HP |
東京芸術大 | 前期 | 03/13 | HP |
東京工業大 | 前期 | 03/08 | HP |
東京農工大 | 前期 | 03/06 | HP |
一橋大 | 前期 | 03/09 | HP |
横浜国立大 | 前期 | 03/07 | HP |
上越教育大 | 前期 | 03/08 | HP |
長岡技術科学大 | 前期 | 03/06 | HP |
新潟大 | 前期 | 03/08 | HP |
富山大 | 前期 | 03/07 | HP |
金沢大 | 前期 | 03/08 | HP |
福井大 | 前期 | 03/06 | HP |
山梨大 | 前期 | 03/06 | HP |
信州大 | 前期 | 03/06 | HP |
岐阜大 | 前期 | 03/06 | HP |
静岡大 | 前期 | 03/06 | HP |
浜松医科大 | 前期 | 03/07 | HP |
愛知教育大 | 前期 | 03/08 | HP |
豊橋技術科学大 | 前期 | 03/06 | HP |
名古屋大 | 前期 | 03/09 | HP |
名古屋工業大 | 前期 | 03/07 | HP |
三重大 | 前期 | 03/08 | HP |
滋賀大 | 前期 | 03/06 | HP |
滋賀医科大 | 前期 | 03/07 | HP |
京都大 | 前期 | 03/10 | HP |
京都教育大 | 前期 | 03/07 | HP |
京都工芸繊維大 | 前期 | 03/08 | HP |
大阪大 | 前期 | 03/09 | HP |
大阪教育大 | 前期 | 03/07 | HP |
神戸大 | 前期 | 03/08 | HP |
兵庫教育大 | 前期 | 03/06 | HP |
奈良教育大 | 前期 | 03/06 | HP |
奈良女子大 | 前期 | 03/08 | HP |
和歌山大 | 前期 | 03/06 | HP |
鳥取大 | 前期 | 03/06 | HP |
島根大 | 前期 | 03/07 | HP |
岡山大 | 前期 | 03/07 | HP |
広島大 | 前期 | 03/08 | HP |
山口大 | 前期 | 03/08 | HP |
徳島大 | 前期 | 03/06 | HP |
鳴門教育大 | 前期 | 03/06 | HP |
香川大 | 前期 | 03/06 | HP |
愛媛大 | 前期 | 03/06 | HP |
高知大 | 前期 | 03/07 | HP |
九州大 | 前期 | 03/08 | HP |
九州工業大 | 前期 | 03/07 | HP |
福岡教育大 | 前期 | 03/08 | HP |
佐賀大 | 前期 | 03/07 | HP |
長崎大 | 前期 | 03/08 | HP |
熊本大 | 前期 | 03/08 | HP |
大分大 | 前期 | 03/06 | HP |
宮崎大 | 前期 | 03/06 | HP |
鹿児島大 | 前期 | 03/08 | HP |
鹿屋体育大 | 前期 | 03/06 | HP |
琉球大 | 前期 | 03/07 | HP |
釧路公立大 | 前期 | 03/05 | HP |
公立はこだて未来大 | 前期 | 03/07 | HP |
札幌医科大 | 前期 | 03/08 | HP |
札幌市立大 | 前期 | 03/08 | HP |
名寄市立大 | 前期 | 03/06 | HP |
青森県立保健大 | 前期 | 03/05 | HP |
青森公立大 | 前期 | 03/07 | HP |
岩手県立大 | 前期 | 03/06 | HP |
宮城大 | 前期 | 03/05 | HP |
秋田公立美術大 | 前期 | 03/05 | HP |
秋田県立大 | 前期 | 03/06 | HP |
山形県立保健医療大 | 前期 | 03/06 | HP |
会津大 | 前期 | 03/04 | HP |
福島県立医科大 | 前期 | 03/07 | HP |
茨城県立医療大 | 前期 | 03/05 | HP |
群馬県立県民健康科学大 | 前期 | 03/05 | HP |
群馬県立女子大 | 前期 | 03/05 | HP |
高崎経済大 | 前期 | 03/06 | HP |
前橋工科大 | 前期 | 03/05 | HP |
埼玉県立大 | 前期 | 03/08 | HP |
千葉県立保健医療大 | 前期 | 03/07 | HP |
首都大学東京 | 前期 | 03/08 | HP |
神奈川県立保健福祉大 | 前期 | 03/07 | HP |
横浜市立大 | 前期 | 03/08 | HP |
新潟県立看護大 | 前期 | 03/06 | HP |
富山県立大 | 前期 | 03/08 | HP |
石川県立大 | 前期 | 03/06 | HP |
石川県立看護大 | 前期 | 03/06 | HP |
福井県立大 | 前期 | 03/06 | HP |
都留文科大 | 前期 | 03/01 | HP |
山梨県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
長野県看護大 | 前期 | 03/01 | HP |
岐阜県立看護大 | 前期 | 03/05 | HP |
静岡県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
静岡文化芸術大 | 前期 | 03/08 | HP |
愛知県立大 | 前期 | 03/08 | HP |
名古屋市立大 | 前期 | 03/07 | HP |
三重県立看護大 | 前期 | 03/04 | HP |
滋賀県立大 | 前期 | 03/08 | HP |
京都市立芸術大 | 前期 | 03/08 | HP |
京都府立大 | 前期 | 03/07 | HP |
京都府立医科大 | 前期 | 03/08 | HP |
大阪市立大 | 前期 | 03/09 | HP |
大阪府立大 | 前期 | 03/09 | HP |
神戸市看護大 | 前期 | 03/06 | HP |
神戸市外国語大 | 前期 | 03/04 | HP |
兵庫県立大 | 前期 | 03/07 | HP |
奈良県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
和歌山県立医科大 | 前期 | 03/07 | HP |
鳥取環境大 | 前期 | 03/06 | HP |
島根県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
岡山県立大 | 前期 | 03/06 | HP |
新見公立大 | 前期 | 03/04 | HP |
尾道市立大 | 前期 | 03/05 | HP |
県立広島大 | 前期 | 03/08 | HP |
福山市立大 | 前期 | 03/07 | HP |
広島市立大 | 前期 | 03/07 | HP |
下関市立大 | 前期 | 03/06 | HP |
山口県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
香川県立保健医療大 | 前期 | 03/07 | HP |
愛媛県立医療技術大 | 前期 | 03/06 | HP |
高知県立大 | 前期 | 03/07 | HP |
高知工科大 | 前期 | 03/07 | HP |
北九州市立大 | 前期 | 03/08 | HP |
九州歯科大 | 前期 | 03/07 | HP |
福岡県立大 | 前期 | 03/06 | HP |
福岡女子大 | 前期 | 03/08 | HP |
長崎県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
熊本県立大 | 前期 | 03/05 | HP |
大分県立看護科学大 | 前期 | 03/05 | HP |
宮崎県立看護大 | 前期 | 03/06 | HP |
宮崎公立大 | 前期 | 03/05 | HP |
沖縄県立看護大 | 前期 | 03/05 | HP |
沖縄県立芸術大 | 前期 | 03/06 | HP |
名桜大 | 前期 | 03/05 | HP |